Nuevos precios en los Parques Nacionales de Argentina (desde junio de 2026)
La Resolución 132/2026, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial, dispone los nuevos precios de ingreso a los Parques Nacionales de Argentina a partir del 1 de junio de 2026.
En el anexo, se detallan los precios para las cinco categorías tarifarias, así como el detalle de qué áreas protegidas permiten acceso dentro del segundo o tercer día con descuento y otras particularidades.
Por ejemplo, dedican un apartado específico a definir la categoría Estudiantes:
Establécese que la categoría “Estudiantes” del Anexo IF-2026-47469674-APN-DNUP#APNAC, corresponde a personas con Documento Nacional de Identidad (DNI) de la REPÚBLICA ARGENTINA que acrediten su condición de alumno/a regular mediante Libreta Estudiantil o Constancia de Alumno/a Regular cuya fecha de emisión no supere los DOCE (12) meses, emitida por instituciones públicas o privadas formales de la REPÚBLICA ARGENTINA, independientemente del nivel educativo, y que esta categoría no incluye a personas que se encuentren realizando pasantías, actividades de extensión universitaria, cursos, estancias académicas, prácticas de investigación u otras modalidades de formación no encuadradas como educación formal regular.
A su vez, aunque ya existe desde 2024, nos gustó ver el alcance del pase de acceso anual por 12 meses, algo bien interesante para recorrer las bellezas de nuestro país. Si alguien lo quiere aprovechar, en este momento, antes del aumento, se puede conseguir online por AR$ 225.000.
Precios del ingreso a Parques Nacionales argentinos
A continuación, les dejamos la tabla con los valores de acceso a los Parques Nacionales desde junio de 2026.
| PARQUE NACIONAL | GENERAL | NACIONAL | RESIDENTES PROVINCIALES | ESTUDIANTES | EXENTOS |
| Iguazú | AR$ 60.000 | AR$ 25.000 | AR$ 8.000 | AR$ 15.000 | AR$ 0 |
| Los Glaciares (zona sur) | AR$ 50.000 | AR$ 25.000 | AR$ 8.000 | AR$ 15.000 | AR$ 0 |
| Los Glaciares – (zona norte – Portal El Chaltén) | AR$ 50.000 | AR$ 25.000 | AR$ 8.000 | AR$ 15.000 | AR$ 0 |
| Tierra del Fuego | AR$ 40.000 | AR$ 18.000 | AR$ 8.000 | AR$ 12.000 | AR$ 0 |
| Nahuel Huapi | AR$ 35.000 | AR$ 15.000 | AR$ 8.000 | AR$ 12.000 | AR$ 0 |
| Los Arrayanes | AR$ 35.000 | AR$ 15.000 | AR$ 8.000 | AR$ 12.000 | AR$ 0 |
| Los Alerces | AR$ 35.000 | AR$ 15.000 | AR$ 8.000 | AR$ 12.000 | AR$ 0 |
| Lanín | AR$ 35.000 | AR$ 15.000 | AR$ 8.000 | AR$ 12.000 | AR$ 0 |
| Lago Puelo | AR$ 35.000 | AR$ 15.000 | AR$ 8.000 | AR$ 12.000 | AR$ 0 |
| El Palmar | AR$ 25.000 | AR$ 12.000 | AR$ 8.000 | AR$ 10.000 | AR$ 0 |
| Talampaya | AR$ 25.000 | AR$ 12.000 | AR$ 8.000 | AR$ 10.000 | AR$ 0 |
| Sierra de las Quijadas | AR$ 25.000 | AR$ 12.000 | AR$ 8.000 | AR$ 10.000 | AR$ 0 |
| Perito Moreno | AR$ 25.000 | AR$ 12.000 | AR$ 8.000 | AR$ 10.000 | AR$ 0 |
| Monte León | AR$ 25.000 | AR$ 12.000 | AR$ 8.000 | AR$ 10.000 | AR$ 0 |
| Los Cardones | AR$ 25.000 | AR$ 12.000 | AR$ 8.000 | AR$ 10.000 | AR$ 0 |
| Iberá | AR$ 25.000 | AR$ 12.000 | AR$ 8.000 | AR$ 10.000 | AR$ 0 |
| Quebrada del Condorito | AR$ 25.000 | AR$ 12.000 | AR$ 8.000 | AR$ 10.000 | AR$ 0 |
| Calilegua | AR$ 25.000 | AR$ 12.000 | AR$ 8.000 | AR$ 10.000 | AR$ 0 |
| Mburucuyá | AR$ 25.000 | AR$ 12.000 | AR$ 8.000 | AR$ 10.000 | AR$ 0 |
| Chaco | AR$ 25.000 | AR$ 12.000 | AR$ 8.000 | AR$ 10.000 | AR$ 0 |
Más sobre las tarifas
Pueden leer más sobre descuentos para el segundo día de acceso, tarifas promocionales, estacionamiento y otros en el anexo publicado junto a la resolución:

Y, por último, comprar su entrada online antes de que suban los precios: https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/tarifas 😉
Artículos de interés:
- Visita al Parque Nacional Iguazú, hogar de las maravillosas Cataratas (Argentina)
- Visitamos el Parque Nacional de Tierra del Fuego de Ushuaia
- Visita al Parque Nacional Los Glaciares de El Calafate – Extra: personas con movilidad reducida
Nota: Esta publicación puede contener links de afiliación por los cuales recibimos una retribución económica en caso de que realicen una compra o contratación, sin esto implicar un gasto extra para ustedes. Consultar más detalles acerca de los contenidos.
Descubre más desde Info Viajera
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
